Détails de dimensionnement
Tableau des tailles de lingerie
(Veuillez faire défiler vers le bas pour les tailles de la collection Pink Champagne)
Taille supérieure | XS | S | SDD | M | L | |
Balconnet | UA, NZ | 6A, 8A, 10AA | 10A, 8B, 6B | 8DD, 10D, 10DD, 12D, 12DD | 8C, 10B, 12A | 8D, 12B, 10C, 12C |
US, UK | 28A, 30A, 32AA | 32A, 30B, 28B | 30DD, 32D, 32DD, 34D, 34DD | 30C, 32B, 34A | 30D, 32C, 34B, 34C | |
Brassière | UA, NZ | 10A, 8B, 10B, 8C | 12B, 10C, 12C, 10D | 14C, 12D, 10DD, 12DD | ||
US, UK | 32A, 30B, 32B, 30C | 34B, 32C, 34C, 32D | 36C, 34D, 32DD, 34DD | |||
Taille inférieure | XS | S | M | L | XL | |
Thong | AU,NZ, UK | 4 - 6 | 6 -8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
US | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 |
Porte-jarretelles
Taille | Longueur de la sangle (à partir de la taille) | ||
AU 4 - 8 Moins de 5'2 | S-M Petite | 58cm - 70cm | 27cm - 37cm |
AU 10 - 14 Moins de 5'2 | M-L Petite | 70cm - 82cm | 27cm - 37cm |
AU 4 - 8 Plus de 5'2 | S-M Grand | 58cm - 70cm | 37cm - 47cm |
Au 10 - 14 Plus de 5'2 | M-L Grand | 70cm - 82cm | 37cm - 47cm |
Collection Champagne Rose
Brassière
Sélectionnez la taille de votre bande ainsi que la taille de votre bonnet pour trouver le meilleur ajustement. Nos bandes sont conçues pour être réglables et s'adapter à une gamme de tailles de corps. Nous vous suggérons de commencer votre taille par la taille de votre t-shirt (sur la rangée du haut), puis de considérer ensuite votre taille de bonnet.
US | 0 | 2 | 4 | 6 |
UA/NZ/UK | 4 | 6 | 8 | dix |
AA | xs -s | xs -s | xs-s | xs-s |
A | xs-s | xs-s | xs-s | xs-s |
B | s - m | s - m | s - m | s - m |
C | s - m | s - m | s - m | s - m |
Lanière
OS (taille unique) - Sangle de hanche réglable qui s'adapte à toutes les tailles ci-dessous
US | 0 | 2 | 4 | 6 |
UA/NZ/UK | 4 | 6 | 8 | dix |
Le maillot de corps
Veuillez lire attentivement le dimensionnement. Les deux combinaisons sont entièrement réglables et ont la même largeur. Les deux tailles conviennent parfaitement aux femmes qui portent des robes de taille 4 à 12 grâce aux bretelles réglables à l'arrière et sur les hanches.
La taille 'xs' est faite pour les femmes plus petites et 's' pour les femmes plus grandes.
Tailles | XS | S | |
A | De l'épaule à l'entrejambe | 65cm - 75cm | 70cm - 80cm |
B | Sous la poitrine | 62cm - 76cm | 62cm - 76cm |
C | Ceinture | 56cm - 70cm | 56cm - 70cm |
ré | Hanches | 60cm - 80cm | 60cm - 80cm |
Cache-tétons
Une seule pastie mesure 8,3 cm de haut et 7 cm de large.